Цены на бухгалтерские услуги от компании «Амбер»
Обо всех действующих спецпредложениях и акциях на бухгалтерские услуги и регистрацию ООО и ИП Вы можете узнать здесь.
Компания «АМБЕР» предоставляет бухгалтерские услуги организациям на условиях аутсорсинга. Мы предлагаем гибкие схемы сотрудничества для любых категорий клиентов: комплексное сопровождение или выполнение отдельных функций учета. Цена на бухгалтерские услуги зависит от многих факторов: видов деятельности организации, системы налогообложения, количества передаваемых на аутсорсинг функций, их автоматизации, объема и сложности работ.
В стоимость бухгалтерских услуг включены клиентская поддержка, консультации по вопросам учета и налогообложения, услуги курьера, подготовка и сдача отчетности.
Стоимость ведения бухгалтерского учета
Количество операций в месяц | Ежемесячная стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|
ООО и ИП на ОСН | ООО на УСН | ИП на УСН | ||
до 10 | 5000 | 4000 | 3000 | |
от 10 до 30 | 8500 | 7000 | 5500 | |
от 30 до 60 | 10000 | 9000 | 7500 | |
от 60 до 100 | 12000 | 10500 | 9000 | |
от 100 до 200 | 19000 | 18000 | 16000 | |
от 200 до 300 | 27000 | 25000 | 23000 | |
от 300 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Стоимость бухгалтерского сопровождения
Количество операций в месяц | Ежемесячная стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|
ООО и ИП на ОСН | ООО на УСН | ИП на УСН | ||
до 10 | 6000 | 5000 | 4000 | |
от 10 до 30 | 10000 | 9000 | 7000 | |
от 30 до 60 | 12000 | 11000 | 10000 | |
от 60 до 100 | 14000 | 13000 | 12000 | |
от 100 до 200 | 22000 | 21000 | 19000 | |
от 200 до 300 | 32000 | 28000 | 25000 | |
от 300 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Стоимость бухгалтерского аутсорсинга
Количество операций в месяц | Ежемесячная стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|
ООО и ИП на ОСН | ООО на УСН | ИП на УСН | ||
до 10 | 7000 | 6000 | 5000 | |
от 10 до 30 | 11500 | 10500 | 8500 | |
от 30 до 60 | 14000 | 13000 | 12000 | |
от 60 до 100 | 16000 | 15000 | 14000 | |
от 100 до 200 | 25000 | 22000 | 20000 | |
от 200 до 300 | 36000 | 32000 | 29000 | |
от 300 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Стоимость подготовки и сдачи квартальной/годовой отчетности
Количество операций в месяц | Ежемесячная стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|
ООО и ИП на ОСН | ООО на УСН | ИП на УСН | ||
0 «нулевая» | 3500/6000 | 2500/5000 | -/3500 | |
до 10 | 7000/10000 | 6000/9000 | 5000/7000 | |
от 10 до 30 | 12000/16000 | 11000/15000 | 8000/10000 | |
от 30 до 60 | 14000/18000 | 13000/17000 | 11000/13000 | |
от 60 до 100 | 17000/21000 | 15000/19000 | 13000/15000 | |
от 100 до 200 | 25000/30000 | 21000/25000 | 19000/22000 | |
от 200 до 300 | 35000/40000 | 30000/35000 | 28000/31000 | |
от 300 | По договоренности | По договоренности | По договоренности | |
Дополнительные услуги в рамках договора | Стоимость, руб. | |||
Подключение к системе электронной сдачи отчетности "Контур СКБ" | 5000 – 8000 (1 раз в год) | |||
Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой проверки | бесплатно | |||
Составление писем и запросов в ИФНС и внебюджетные фонды | бесплатно | |||
Разблокировка расчетного счета | бесплатно | |||
Выезд бухгалтера в ИФНС и внебюджетные фонды | бесплатно | |||
Сверка с ИФНС и внебюджетными фондами | бесплатно |
Под операцией понимается:
Реализация товаров (позиций номенклатуры до 5)/работ/услуг
Поступление товарно-материальных ценностей(позиций номенклатуры до 5)/работ/услуг
Поступления/списания по расчетному счету/кассе
Начисление заработной платы на 1 человека
Начисление страховых взносов/налогов
Начисление % по кредитам и займам
Авансовый отчет
В таблице указаны ориентировочные цены для деятельности в сфере услуг и торговли (не более 5 позиций номенклатуры в документе).
Эти цены могут быть увеличены на:
15% - за строительство/производство;
15% - за экспорт/импорт;
10% - за необходимость ведения раздельного учета при применении разных ставок НДС;
10% - за совмещение разных систем налогообложения;
10% - за наличие филиалов (обособленных подразделений).
Стоимость восстановления бухгалтерского и налогового учета за квартал
Количество операций в месяц | Восстановление бухгалтерского и налогового учета за квартал, руб. | ||
---|---|---|---|
ООО и ИП на ОСН | ООО на УСН | ИП на УСН | |
до 10 | 9000 | 7000 | 5500 |
от 10 до 30 | 15000 | 12000 | 10000 |
от 30 до 60 | 19000 | 17000 | 14000 |
от 60 до 100 | 26000 | 24000 | 22000 |
от 100 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
В таблице указаны ориентировочные цены для деятельности в сфере услуг и торговли (не более 5 позиций номенклатуры в документе) и при условии наличия интернет-банка за период восстановления.
При восстановлении учета за период от года и более действуют скидки до 50%.
Стоимость аутсорсинга расчета заработной платы
Количество человек в штате | Ежемесячная стоимость, руб. за человека |
---|---|
до 10 | 700, но не менее 3500 в месяц |
от 10 до 20 | 600 |
От 20 до 40 | 500 |
от 40 до 60 | 400 |
От 60 | По договоренности |
Стоимость кадрового администрирования
Количество сотрудников | Ежемесячная стоимость, руб. |
---|---|
до 10 | 5000 |
10 - 20 | 5000 - 8000 |
20 - 40 | 8000 - 12000 |
40 - 60 | 12000 - 15000 |
От 60 | от 15000 |