Сравнение тарифов РКО ведущих банков
Банк | Открытие р/с | Ведение р/с | Интернет-банкинг | Стоимость п/п | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стоимость | Сроки | срочное | стоимость срочного | подключение | абонент. плата | через ИБ | без ИБ | |||
Сбербанк | 2400 | 1-3 дня | 2 часа | 6000 | 1800 | 960 | 600 | 15 | 30 | |
ВТБ 24 | 2000 | 3-5 дня | в течении дня | 6200 | 1200 | 500 | 1100 | 25 | 60 | |
Альфа-Банк | 3300 | 3-5 дня | 2 часа | 5000 | 1290 | 990 | 200 | 16 | 150 | |
Юниаструм | 2700 | 3-5 дня | в течении дня | 5500 | 800 | 1000 | 700 | 23 | --- | |
ПромСвязь Банк | 1000 | 5 дней | в течении дня | 3000 | От 550 | 1500 | 950 | 20 | 100 | |
Авангард | 1000 | 2-4 дня | 2 часа | 3000 | 900 | 1000 | --- | 20 | --- | |
Райффайзинг Банк | 1700 | 5 дней | в течении дня | 3500 | 950 | 3000 | 300 | 30 | 250 | |
Банк Открытие | 1300 | 3-5 дня | в течении дня | 3000 | 600 | 1000 | 500 | 25 | 65 | |
ТКБ | 1500 | 3-5 дня | в течении дня | 3000 | 1300 | 1000 | 700 | 25 | 120 | |
Банк Русский Стандарт | 1500 | 3-5 дня | в течении дня | 3000 | 500 | 1500 | 500 | 25 | 70 |
В рамках договора на оказание бухгалтерских услуг организациям специалисты компании Амбер помогут Вам открыть расчетный счет в любом банке и подключить интернет-банк.