Сроки сдачи отчетности и штрафы за ее непредставление
Сроки сдачи отчетности | Штрафные санкции за нарушение сроков сдачи отчетности | ||||||
Отчет | Варианты сдачи | Отчетный период | ЮЛ | ИП | ЮЛ | ИП | |
ФСС | электронно | квартал | 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | от 5 до 30 % от суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного периода, но не менее 1 000 р. | 1.Штраф от 100 рублей. 2.Ведение деятельности с использованием труда наемных работников без прохождения процедуры регистрации в ФСС в качестве работодателя штраф 25 000 р. | ||
бумажный носитель | 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ||||||
ПФР | электронно | квартал | 20 числа 2-го месяца, следующего за отчетным периодом | от 5 до 30 % от суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного периода, но не менее 1 000 р. + на руководителя - 300-500 руб. | 1. от 5 до 30 % от суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного периода, но не менее 1 000 р. 2.За нарушение сроков постановки на учет штраф в размере: 5000 руб., если срок нарушения не превысил 90 дней; далее – 10 000 руб. |
||
бумажный носитель | 15 числа 2-го месяца, следующего за отчетным периодом | ||||||
НДС | только электронно | квартал | 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 5 % от неупл. суммы налога за каждый мес. просрочки, но не более 30 % и не менее 1 000 р. + на руководителя ЮЛ - 300-500 руб. | |||
Прибыль | в любом форме | квартал | 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 5 % от неупл. суммы налога за каждый мес. просрочки, но не более 30 % и не менее 1 000 р. + на руководителя ЮЛ - 300-500 руб. | |||
Имущество | в любом форме | --- | 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 5 % от неупл. суммы налога за каждый мес. просрочки, но не более 30 % и не менее 1 000 р. + на руководителя ЮЛ - 300-500 руб. | |||
Бух.отчетность | в любом форме | год | 31 марта года, следующего после отчетного | 200 руб.за каждый непредставленный документ. + на руководителя ЮЛ - 300-500 руб. | |||
Статистическая отчетность | в любом форме | год | 1 апреля года, следующего после отчетного | от 3000 до 5000 руб | |||
ЕНВД | в любом форме | квартал | 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 5 % от неупл. суммы налога за каждый мес. просрочки, но не более 30 % и не менее 1 000 р. + на руководителя ЮЛ - 300-500 руб. | |||
УСН | в любом форме | год | 31 марта года, следующего после отчетного | до 30 апреля года, следующего после отчетного | приостановка операций по р/с, а также штраф от 5 до 30 % от суммы налога, который не уплачен, но не менее 1000 рублей | 5 % от неупл. суммы налога за каждый мес. просрочки, но не более 30 % и не менее 1 000 р. | |
Транспортный налог | в любом форме | квартал | 01 февраля года, следующего после истекшего налогового периода | 5 % от неупл. суммы налога за каждый мес. просрочки, но не более 30 % и не менее 1 000 р. + на руководителя ЮЛ - 300-500 руб. | |||
земельный налог | в любом форме | квартал | 01 февраля года, следующего после истекшего налогового периода | 5 % от неупл. суммы налога за каждый мес. просрочки, но не более 30 % и не менее 1 000 р. + на руководителя ЮЛ - 300-500 руб. | |||
Среднесписочная численность | в любом форме | год | 20 января года, следующего после отчетного (ИП только при наличии сотрудников) | 200 рублей | |||
2-НДФЛ | в любом форме | год | 1 апреля года года, следующего после отчетного | 200 руб. за каждую несвоевременно представленную справку | |||
3-НДФЛ | в любом форме | год | --- | 30 апреля года, следующего после отчетного | --- | 5 % не упл. суммы налога,но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 р. | |
Подтверждение основного вида деятельности | в любом форме | год | 15 апреля года, следующего после отчетного | Взносы от несчастных случаев и профзаболеваний текущего года будут начислены по максимальной ставке |
Если у Вас есть вопросы по подготовке и сдаче отчетности, специалисты бухгалтерского сопровождения фирм компании Амбер проконсультируют Вас по телефону или лично, а также в установленные законодательством сроки сформируют и сдадут отчеты без каких-либо штрафных санкций.