Онлайн бухгалтерия для ИП - это удаленная бухгалтерия или облачный сервис для ведения бухучета ИП на УСН или патенте.
Основное отличие состоит в том, что в сервисе предприниматель работает самостоятельно, а в удаленной бухгалтерии работает бухгалтер. Мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом, поэтому работаем в формате удаленной бухгалтерии для тех предпринимателей, которым некогда заниматься бухгалтерским учетом.
Онлайн бухгалтерия для ИП - самый выгодный формат сотрудничества, но он не предполагает общения по телефону, ежемесячных расчетов, подготовки документов и платёжек в онлайн режиме, а также обширных консультаций - предприниматель может задать бухгалтеру 1 вопрос в мессенджере ежемесячно. Если Вам нужно более плотное сотрудничество, выбирайте бухгалтерское сопровождение.
№ п/п | Что входит в тариф | Периодичность |
---|---|---|
1 | Проведение банковской выписки по 1 расчетному счету | 1 раз за квартал |
2 | Расчет налогов и взносов | 1 раз за квартал |
3 | Ведение книги учета доходов и расходов (КУДИР) | ежеквартально |
4 | Подготовки декларации по УСН и ее отправка в налоговую в электронном виде | 1 раз в год |
5 | Оптимизация налогов | ежеквартально |
6 | Консультации бухгалтера в удобном мессенджере | 1 вопрос в месяц |
Стоимость онлайн бухгалтерии для ИП на УСН без работников | 2 500 руб. за месяц |
№ п/п | Что входит в тариф | Периодичность |
---|---|---|
1 | Проведение банковской выписки по 1 расчетному счету | 1 раз за квартал |
2 | Расчет налогов и взносов | 1 раз за квартал |
3 | Ведение книги учета доходов по патенту | ежеквартально |
4 | Получение патента | 1 раз в год |
5 | Уменьшение патента на взносы | 2 раза в год |
6 | Подготовка нулевой декларации по УСН/ОСНО и ее отправка в налоговую в электронном виде | 1 раз в год |
7 | Консультации бухгалтера в удобном мессенджере | 1 вопрос в месяц |
Стоимость онлайн бухгалтерии для ИП на патенте без работников | 2 500 руб. за месяц |
№ п/п | Что входит в тариф | Периодичность |
---|---|---|
1 | Все тоже самое, что в тарифе для ИП на УСН без работников или для ИП на ПСН без работников | ежеквартально |
2 | Отчетность по заработной плате при приеме хотя бы одного сотрудника | +1 200 руб. в месяц |
3 | Начисление и выплата зарплаты на 1 сотрудника или по 1 договору ГПХ | +1 000 руб. за чел. в месяц |
Стоимость онлайн бухгалтерии для ИП на УСН или ПСН с 1 работником | 4 000 руб. в месяц |
№ п/п | Что оплачивается дополнительно | Стоимость |
---|---|---|
1 | Касса | +1 000 руб. |
2 | Торговый эквайринг | +1 000 руб. за 1 терминал |
3 | Интернет-эквайринг | +1 500 руб.за 1 договор |
4 | Дополнительный расчетный счет | +900 руб. за 1 счет |
5 | Учет по агентским договорам, кроме маркетплейсов | +1 500 руб.за 1 договор |
6 | Маркетплейс WB | +3 500 руб. |
7 | Маркетплейс Ozon/Сбер/Яндекс | +1 500 руб. за 1 площадку |
8 | Дополнительный расчет УСН | +1 500 руб. за расчет |
9 | Общение с бухгалтером | +1 800 руб. за 60 мин. |
10 | Проведение выписки вручную | +100 руб. за 1 строку |
11 | Подготовка документов | +400 руб. за документ |
12 | Подготовка платежных поручений | +300 руб. за платежку |
13 | Подготовка договора | +1 500 руб. за договор |
14 | Ответ на требование | +2 000 за требование |
15 | Подготовка и отправка заявления на получение патента | +2 000 руб. за патент |
16 | Уменьшение патента на сумму страховых взносов | +1 000 руб. за 1 уведомление |
17 | Регистрация ИП в ФСС при приеме сотрудника или заключении договора ГПХ | +2 000 руб. за 1 заявление |
18 | Регистрация в ЛК ИП на сайте ФНС | +1 000 руб. |
19 | ЭЦП | +3 000 руб. на 1 год |
20 | Отправка отчетности/запросов в налоговую инспекцию через Контур-экстерн | +500 руб. за 1 отправку либо +4 500 руб. за 1 год |
21 | Заполнение уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов |
+600 руб. за простое +900 руб. за сложное |
22 | Заполнение уведомления на смену режима | +1000 руб. |
23 | Расчет заработной платы 1 сотрудника | +1200 руб. |
Заказать онлайн бухгалтерию для ИП